具体申诉事项明细表 | ||||
姓 名 | 交纳保险时间 | 双倍工资金额 | 拖欠工资金额 | 经济补偿金 |
余荣祥 | 2009-10-24至2010-09-01 | 2100*9=18900 | 六、七、八月共计5000元 | 2100元 |
张永龙 | 2009-10-27至2010-09-01 | 2100*9=18900 | 六、七、八月共计5000元 | 2100元 |
曾华洪 | 2009-10-02至2010-09-01 | 2100*9=18900 | 六、七、八月共计3800元 | 2100元 |
盛太国 | 2010-02-15至2010-09-01 | 1500*6=9000 | 六、七、八月共计3200元 | 2100元 |
王启成 | 2010-02-25至2010-09-01 | 1800*5=9000 | 六、七、八月共计4100元 | 2000元 |
唐文青 | 2009-10-27至2010-09-01 | 1500*10=15000 | 六、七、八月共计3200元 | 1500元 |
贺云庆 | 2010-02-25至2010-09-01 | 1500*5=7500 | 六、七、八月共计3200元 | 1500元 |
尚红国 | 2009-11-04至2010-09-01 | 1800*10=18000 | 六、七、八月共计4100元 | 1800元 |
张 飞 | 2009-10-19至2010-09-01 | 1500*10=15000 | 六、七、八月共计3200元 | 1500元 |
郭红伟 | 2010-03-26至2010-09-01 | 5000*4=20000 | 六、七、八月共计18000元 | 5000元 |
何军涛 | 2009-10-22至2010-09-01 | 2000*9=18000 | 六、七、八月共计3000元 | 2500元 |
熊能泉 | 2010-03-01至2010-09-01 | 1500*5=7500 | 六、七、八月共计3200元 | 1500元 |
张永生 | 2009-12-12至2010-09-01 | 1500*8=12000 | 六、七、八月共计3200元 | 1500元 |
王国强 | 2009-12-20至2010-09-01 | 2100*7=14700 | 六、七、八月共计5000元 | 2100元 |
吴建强 | 2009-02-25至2010-09-01 | 1800*5=9000 | 六、七、八月共计4100元 | 1800元 |
钟明岐 | 2009-10-16至2010-09-01 | 2100*10=21000 | 六、七、八月共计5000元 | 2100元 |
马晓建 | 2009-10-16至2010-09-01 | 1500*10=15000 | 六、七、八月共计3200元 | 1500元 |
王培成 | 2009-10-19至2010-09-01 | 1500*10=15000 | 六、七、八月共计3200元 | 1500元 |
黄永明 | 2010-02-18至2010-09-01 | 1500*6=9000 | 六、七、八月共计3200元 | 1500元 |
蔡本国 | 2009-10-22至2010-09-01 | 1800*9=16200 | 六、七、八月共计4700元 | 1800元 |
夏祖玉 | 2010-02-18至2010-09-01 | 1500*6=9000 | 六、七、八月共计3200元 | 1500元 |
刘胜利 | 2010-02-19至2010-09-01 | 3600*6=21600 | 六、七、八月共计4100元 | 3600元 |
龚士林 | 2009-12-20至2010-09-01 | 2000*8=16000 | 六、七、八月共计3200元 | 2000元 |
周 源 | 2009-10-05至2010-09-01 | 1500*10=15000 | 六、七、八月共计3200元 | 1500元 |
张 林 | 2010-03-22至2010-09-01 | 2300*4=9200 | 六、七、八月共计3200元 | 2300元 |
潘磊磊 | 2010-01-12至2010-09-01 | 2500*7=17500 | 六、七、八月共计3800元 | 2000元 |
- 石律师微信
- 微信扫一扫
-
- 石律师微信公众号
- 微信扫一扫
-
评论